中国好猪料评选 精诚企业专题 饲料巴巴 饲料英才网 中国畜牧论坛 饲料网址大全 手机短信 饲料周报 年报 名录 在线直播 设为首页 网站地图
当前位置:
广告
广告
2025年1月20日 鸡蛋价格大幅走跌
文章来源:中国饲料行业信息网 作者:佚名 更新时间:2025年1月20日
广告
广告
今日鸡蛋价格大幅下跌。春节临近,价格不及预期,养殖端对春节后预期悲观,养殖端及贸易环节加速出库,引发蛋价大幅走跌。预计短期鸡蛋价格或偏弱调整为主。今日主产区山东鸡蛋均价8.56元/公斤,较昨日下跌0.39;河北鸡蛋均价7.92元/公斤,较昨日下跌0.67;广东鸡蛋均价8.60元/公斤,较昨日下跌0.80;北京鸡蛋均价8.76元/公斤,较昨日下跌0.64。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
 
2025年1月20日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.10  4.40  -6.82% 元/斤
大连 4.08  4.39  -7.06% 元/斤
本溪 4.15  4.55  -8.79% 元/斤
朝阳 4.10  4.41  -7.03% 元/斤
锦州 4.01  4.41  -9.07% 元/斤
北镇 4.00  4.40  -9.09% 元/斤
沈阳 4.10  4.40  -6.82% 元/斤
抚顺 4.10  4.50  -8.89% 元/斤
吉林省 长春 4.04  4.44  -9.01% 元/斤
四平 4.04  4.44  -9.01% 元/斤
通化 4.04  4.44  -9.01% 元/斤
辽源 4.04  4.44  -9.01% 元/斤
吉林 4.04  4.44  -9.01% 元/斤
黑龙江省 绥化 4.05  4.45  -8.99% 元/斤
伊春 4.05  4.45  -8.99% 元/斤
大庆 4.05  4.45  -8.99% 元/斤
牡丹江 4.05  4.45  -8.99% 元/斤
双鸭山 4.05  4.45  -8.99% 元/斤
哈尔滨 4.05  4.45  -8.99% 元/斤
北京市 大兴 4.38  4.70  -6.81% 元/斤
大洋路 4.38  4.70  -6.81% 元/斤
回龙观 4.38  4.70  -6.81% 元/斤
天津市 天津 4.04  4.38  -7.76% 元/斤
河北省 邢台 3.77  4.15  -9.16% 元/斤
衡水 3.57  3.94  -9.39% 元/斤
唐山 3.99  4.33  -7.85% 元/斤
邯郸 3.77  4.15  -9.16% 元/斤
张家口 3.98  4.29  -7.23% 元/斤
保定 4.00  4.34  -7.83% 元/斤
沧州 4.20  4.50  -6.67% 元/斤
承德 4.13  4.44  -6.98% 元/斤
秦皇岛 4.08  4.38  -6.85% 元/斤
石家庄 4.13  4.44  -6.98% 元/斤
山西省 太原 4.20  4.60  -8.70% 元/斤
长治 4.20  4.60  -8.70% 元/斤
晋城 4.20  4.60  -8.70% 元/斤
晋中 4.20  4.60  -8.70% 元/斤
吕梁 4.20  4.60  -8.70% 元/斤
忻州 4.20  4.60  -8.70% 元/斤
运城 4.20  4.60  -8.70% 元/斤
大同 4.20  4.60  -8.70% 元/斤
临汾 4.20  4.60  -8.70% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 4.04  4.35  -7.13% 元/斤
通辽市 4.04  4.35  -7.13% 元/斤
山东省 济南 4.23  4.56  -7.24% 元/斤
德州 4.15  4.50  -7.78% 元/斤
滨州 4.15  4.50  -7.78% 元/斤
莱芜 4.18  4.51  -7.32% 元/斤
潍坊 4.47  4.57  -2.19% 元/斤
菏泽 4.25  4.62  -8.01% 元/斤
临沂 4.25  4.55  -6.59% 元/斤
济宁 4.23  4.56  -7.24% 元/斤
青岛 4.50  4.65  -3.23% 元/斤
烟台 4.40  4.55  -3.30% 元/斤
日照 4.10  4.40  -6.82% 元/斤
威海 4.50  4.65  -3.23% 元/斤
莱阳 4.50  4.65  -3.23% 元/斤
上海市 浦东 4.29  4.40  -2.50% 元/斤
浦西 4.29  4.40  -2.50% 元/斤
江苏省 徐州 4.24  4.64  -8.62% 元/斤
淮安 4.22  4.62  -8.66% 元/斤
盐城 4.06  4.26  -4.69% 元/斤
宿迁 4.20  4.60  -8.70% 元/斤
泰州 4.15  4.35  -4.60% 元/斤
无锡 4.22  4.40  -4.09% 元/斤
南通 4.11  4.31  -4.64% 元/斤
南京 4.50  4.80  -6.25% 元/斤
连云港 4.07  4.37  -6.86% 元/斤
海安 4.17  4.37  -4.58% 元/斤
安徽省 巢湖 4.23  4.63  -8.64% 元/斤
阜阳 4.23  4.63  -8.64% 元/斤
宣城 4.23  4.63  -8.64% 元/斤
宿州 4.23  4.63  -8.64% 元/斤
淮北 4.30  4.70  -8.51% 元/斤
福建省 福州 4.55  5.05  -9.90% 元/斤
泉州 4.55  5.05  -9.90% 元/斤
莆田 4.55  5.05  -9.90% 元/斤
浙江省 湖州市 4.40  4.60  -4.35% 元/斤
温州市 4.40  4.60  -4.35% 元/斤
嘉兴市 4.40  4.60  -4.35% 元/斤
杭州市 4.40  4.60  -4.35% 元/斤
河南省 周口 4.31  4.56  -5.48% 元/斤
南阳 4.36  4.61  -5.42% 元/斤
鹤壁 4.31  4.56  -5.48% 元/斤
焦作 4.36  4.56  -4.39% 元/斤
郑州 4.38  4.63  -5.40% 元/斤
许昌 4.31  4.56  -5.48% 元/斤
新乡 4.31  4.56  -5.48% 元/斤
商丘 4.31  4.56  -5.48% 元/斤
安阳 4.31  4.56  -5.48% 元/斤
洛阳 4.31  4.56  -5.48% 元/斤
信阳 4.31  4.56  -5.48% 元/斤
漯河 4.36  4.61  -5.42% 元/斤
濮阳 4.36  4.61  -5.42% 元/斤
邓州 4.36  4.61  -5.42% 元/斤
巩义 4.36  4.61  -5.42% 元/斤
驻马店 4.40  4.65  -5.38% 元/斤
湖北省 京山 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
新洲 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
孝感 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
应城 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
麻城 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
石首 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
武汉 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
黄冈 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
黄石 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
荆门 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
襄樊 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
孝昌 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
宜昌 4.13  4.35  -5.06% 元/斤
湖南省 长沙 4.44  4.70  -5.53% 元/斤
常德 4.44  4.70  -5.53% 元/斤
益阳 4.44  4.70  -5.53% 元/斤
岳阳 4.44  4.70  -5.53% 元/斤
张家界 4.44  4.70  -5.53% 元/斤
江西省 南昌市 4.16  4.38  -5.02% 元/斤
九江市 4.16  4.38  -5.02% 元/斤
德安市 4.09  4.27  -4.22% 元/斤
广东省 广州 4.40  4.80  -8.33% 元/斤
东莞 4.30  4.70  -8.51% 元/斤
江门 4.20  4.60  -8.70% 元/斤
深圳 4.40  4.80  -8.33% 元/斤
云南省 昆明 4.27  4.65  -8.17% 元/斤
大理 4.27  4.65  -8.17% 元/斤
玉溪 4.27  4.65  -8.17% 元/斤
重庆市 重庆 4.40  4.60  -4.35% 元/斤
四川省 成都市 4.26  4.55  -6.37% 元/斤
达州市 4.26  4.56  -6.58% 元/斤
自贡市 4.17  4.47  -6.71% 元/斤
陕西省 宝鸡 4.20  4.50  -6.67% 元/斤
洛南 4.20  4.50  -6.67% 元/斤
渭南 4.20  4.50  -6.67% 元/斤
咸阳 4.20  4.50  -6.67% 元/斤
西安 4.20  4.50  -6.67% 元/斤
甘肃省 白银 4.50  4.70  -4.26% 元/斤
平凉 4.40  4.60  -4.35% 元/斤
武威 4.40  4.60  -4.35% 元/斤
临夏 4.36  4.56  -4.39% 元/斤
兰州 4.40  4.60  -4.35% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 4.30  4.60  -6.52% 元/斤
银川市 4.30  4.60  -6.52% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 4.30  4.60  -6.52% 元/斤
石河子市 4.25  4.55  -6.59% 元/斤
库尔勒市 4.25  4.55  -6.59% 元/斤
全国 4.22  4.52  -6.65% 元/斤


  
 
 
 

饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!

广告
 
广告
 

【发表评论】【关闭窗口
广告
广告
热点文章
今日畜牧一览:
广告
热点文章
大家都在谈:
热点文章
图片推荐: