区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 11.43 | -0.15 | 19.30 | 0.40 | 17.23 | 0.30 |
绥化 | 11.48 | -0.15 | 19.60 | 0.40 | 17.45 | 0.30 | ||
吉林 | 长春 | 11.40 | 0.05 | 19.40 | 0.40 | 17.30 | 0.30 | |
公主岭 | 11.30 | 0.05 | 19.30 | 0.40 | 17.23 | 0.30 | ||
辽宁 | 鞍山 | 11.40 | -0.15 | 19.50 | 0.40 | 17.38 | 0.30 | |
锦州 | 11.30 | -0.15 | 19.30 | 0.40 | 17.23 | 0.30 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 11.32 | -0.05 | 20.60 | 0.60 | 18.20 | 0.45 |
顺义 | 11.27 | -0.05 | 20.40 | 0.60 | 18.05 | 0.45 | ||
天津 | 宁河 | 11.32 | -0.05 | 20.60 | 0.60 | 18.20 | 0.45 | |
静海 | 11.27 | -0.05 | 20.40 | 0.60 | 18.05 | 0.45 | ||
河北 | 保定 | 11.33 | -0.05 | 20.60 | 0.60 | 18.20 | 0.45 | |
沧州 | 11.28 | -0.05 | 20.40 | 0.60 | 18.05 | 0.45 | ||
山西 | 运城 | 11.35 | -0.15 | 20.60 | 0.60 | 18.20 | 0.45 | |
忻州 | 11.25 | -0.15 | 20.40 | 0.60 | 18.05 | 0.45 | ||
内蒙古 | 通辽 | 11.42 | -0.05 | 19.60 | 0.50 | 17.45 | 0.38 | |
赤峰 | 11.47 | -0.05 | 19.70 | 0.50 | 17.53 | 0.38 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 11.37 | 0.00 | 20.90 | 0.60 | 18.43 | 0.45 |
潍坊 | 11.42 | 0.00 | 20.95 | 0.60 | 18.46 | 0.45 | ||
安徽 | 合肥 | 11.50 | -0.15 | 20.80 | 0.50 | 18.35 | 0.38 | |
宿州 | 11.40 | -0.15 | 20.50 | 0.50 | 18.13 | 0.38 | ||
上海 | 嘉定 | 11.65 | -0.15 | 20.80 | 0.70 | 18.35 | 0.53 | |
江苏 | 盐城 | 11.55 | -0.15 | 20.80 | 0.70 | 18.35 | 0.53 | |
南通 | 11.65 | -0.15 | 20.95 | 0.70 | 18.46 | 0.52 | ||
浙江 | 杭州 | 11.70 | -0.15 | 20.70 | 0.70 | 18.28 | 0.52 | |
嘉兴 | 11.60 | -0.15 | 20.60 | 0.70 | 18.20 | 0.52 | ||
福建 | 漳州 | 12.33 | -0.05 | 20.00 | 0.60 | 17.75 | 0.45 | |
南平 | 12.38 | -0.05 | 20.10 | 0.60 | 17.83 | 0.45 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 11.33 | 0.00 | 20.60 | 0.60 | 18.20 | 0.45 |
新郑 | 11.38 | 0.00 | 20.70 | 0.60 | 18.28 | 0.45 | ||
湖北 | 黄冈 | 11.40 | 0.00 | 21.00 | 0.70 | 18.50 | 0.52 | |
襄阳 | 11.30 | 0.00 | 20.90 | 0.70 | 18.43 | 0.53 | ||
湖南 | 长沙 | 11.46 | 0.15 | 20.50 | 0.70 | 18.13 | 0.52 | |
常德 | 11.36 | 0.15 | 20.30 | 0.70 | 17.98 | 0.53 | ||
江西 | 吉安 | 11.75 | 0.10 | 20.70 | 0.60 | 18.28 | 0.45 | |
宜春 | 11.65 | 0.10 | 20.60 | 0.60 | 18.20 | 0.45 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 12.96 | 0.30 | 20.00 | 0.40 | 17.75 | 0.30 |
惠州 | 13.06 | 0.30 | 20.20 | 0.40 | 17.90 | 0.30 | ||
广西 | 贺州 | 11.52 | 0.20 | 20.10 | 0.40 | 17.83 | 0.30 | |
玉林 | 11.62 | 0.20 | 20.20 | 0.40 | 17.90 | 0.30 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 10.50 | 0.00 | 19.50 | 0.40 | 17.38 | 0.30 |
乐山 | 10.40 | 0.00 | 19.30 | 0.40 | 17.23 | 0.30 | ||
重庆 | 合川 | 10.56 | 0.00 | 19.30 | 0.40 | 17.23 | 0.30 | |
云南 | 昆明 | 11.16 | 0.00 | 19.30 | 0.30 | 17.23 | 0.23 | |
曲靖 | 11.26 | 0.00 | 19.25 | 0.30 | 17.19 | 0.23 | ||
贵州 | 贵阳 | 10.63 | -0.05 | 19.20 | 0.40 | 17.15 | 0.30 | |
遵义 | 10.68 | -0.05 | 19.40 | 0.40 | 17.30 | 0.30 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 10.83 | -0.30 | 19.70 | 0.60 | 17.53 | 0.45 |
安康 | 10.78 | -0.30 | 19.60 | 0.60 | 17.45 | 0.45 | ||
甘肃 | 武威 | 10.58 | 0.15 | 19.60 | 0.60 | 17.45 | 0.45 | |
兰州 | 10.53 | 0.15 | 19.80 | 0.60 | 17.60 | 0.45 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 10.10 | 0.20 | 19.70 | 0.60 | 17.53 | 0.45 | |
石河子 | 10.00 | 0.20 | 19.50 | 0.60 | 17.38 | 0.45 | ||
全国 | 平均 | 11.33 | -0.01 | 20.11 | 0.54 | 17.83 | 0.40 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
-
[07-07]
-
[07-06]
-
[07-06]
-
[07-03]
-
[05-29]
-
[05-29]
-
[05-29]
-
[05-29]
-
[05-28]
-
[05-28]






