区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 10.08 | -0.30 | 23.40 | -0.30 | 20.55 | -0.22 |
绥化 | 10.13 | -0.30 | 23.70 | -0.30 | 20.78 | -0.23 | ||
吉林 | 长春 | 10.15 | 0.00 | 23.50 | -0.30 | 20.63 | -0.23 | |
公主岭 | 10.05 | 0.00 | 23.40 | -0.30 | 20.55 | -0.22 | ||
辽宁 | 鞍山 | 10.25 | -0.10 | 23.60 | -0.30 | 20.70 | -0.23 | |
锦州 | 10.15 | -0.10 | 23.40 | -0.30 | 20.55 | -0.22 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 10.42 | -0.10 | 25.20 | -0.30 | 21.90 | -0.23 |
顺义 | 10.37 | -0.10 | 25.00 | -0.30 | 21.75 | -0.23 | ||
天津 | 宁河 | 10.42 | -0.10 | 25.20 | -0.30 | 21.90 | -0.23 | |
静海 | 10.37 | -0.10 | 25.00 | -0.30 | 21.75 | -0.23 | ||
河北 | 保定 | 10.43 | -0.10 | 25.20 | -0.30 | 21.90 | -0.23 | |
沧州 | 10.38 | -0.10 | 25.00 | -0.30 | 21.75 | -0.23 | ||
山西 | 运城 | 10.40 | -0.10 | 25.20 | -0.30 | 21.90 | -0.23 | |
忻州 | 10.30 | -0.10 | 25.00 | -0.30 | 21.75 | -0.23 | ||
内蒙古 | 通辽 | 10.17 | -0.10 | 23.70 | -0.30 | 20.78 | -0.23 | |
赤峰 | 10.22 | -0.10 | 23.80 | -0.30 | 20.85 | -0.22 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 10.37 | -0.15 | 25.20 | -0.40 | 21.90 | -0.30 |
潍坊 | 10.42 | -0.15 | 25.25 | -0.40 | 21.94 | -0.30 | ||
安徽 | 合肥 | 10.50 | -0.10 | 25.20 | -0.40 | 21.90 | -0.30 | |
宿州 | 10.40 | -0.10 | 24.90 | -0.40 | 21.68 | -0.30 | ||
上海 | 嘉定 | 10.60 | -0.05 | 25.10 | -0.40 | 21.83 | -0.30 | |
江苏 | 盐城 | 10.55 | -0.05 | 25.20 | -0.40 | 21.90 | -0.30 | |
南通 | 10.65 | -0.05 | 25.35 | -0.40 | 22.01 | -0.30 | ||
浙江 | 杭州 | 10.65 | -0.05 | 25.10 | -0.30 | 21.83 | -0.23 | |
嘉兴 | 10.55 | -0.05 | 25.00 | -0.30 | 21.75 | -0.23 | ||
福建 | 漳州 | 11.68 | -0.10 | 24.90 | -0.30 | 21.68 | -0.22 | |
南平 | 11.73 | -0.10 | 25.00 | -0.30 | 21.75 | -0.23 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 10.63 | 0.10 | 24.90 | -0.30 | 21.68 | -0.22 |
新郑 | 10.68 | 0.10 | 25.00 | -0.30 | 21.75 | -0.23 | ||
湖北 | 黄冈 | 10.65 | 0.05 | 25.40 | -0.30 | 22.05 | -0.22 | |
襄阳 | 10.55 | 0.05 | 25.30 | -0.30 | 21.98 | -0.22 | ||
湖南 | 长沙 | 9.91 | -0.20 | 25.20 | -0.40 | 21.90 | -0.30 | |
常德 | 9.81 | -0.20 | 25.00 | -0.40 | 21.75 | -0.30 | ||
江西 | 吉安 | 10.70 | 0.00 | 25.30 | -0.30 | 21.98 | -0.22 | |
宜春 | 10.60 | 0.00 | 25.20 | -0.30 | 21.90 | -0.23 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 11.81 | -0.10 | 25.60 | -0.20 | 22.20 | -0.15 |
惠州 | 11.91 | -0.10 | 25.80 | -0.20 | 22.35 | -0.15 | ||
广西 | 贺州 | 10.07 | -0.10 | 25.70 | -0.20 | 22.28 | -0.15 | |
玉林 | 10.17 | -0.10 | 25.80 | -0.20 | 22.35 | -0.15 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 9.55 | 0.05 | 24.00 | -0.30 | 21.00 | -0.23 |
乐山 | 9.45 | 0.05 | 23.80 | -0.30 | 20.85 | -0.22 | ||
重庆 | 合川 | 9.46 | 0.05 | 23.80 | -0.30 | 20.85 | -0.22 | |
云南 | 昆明 | 10.11 | -0.05 | 23.95 | -0.30 | 20.96 | -0.23 | |
曲靖 | 10.21 | -0.05 | 23.90 | -0.30 | 20.93 | -0.22 | ||
贵州 | 贵阳 | 9.63 | 0.00 | 23.80 | -0.30 | 20.85 | -0.22 | |
遵义 | 9.68 | 0.00 | 24.00 | -0.30 | 21.00 | -0.23 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 9.98 | 0.00 | 24.70 | -0.20 | 21.53 | -0.15 |
安康 | 9.93 | 0.00 | 24.60 | -0.20 | 21.45 | -0.15 | ||
甘肃 | 武威 | 9.98 | -0.05 | 24.60 | -0.20 | 21.45 | -0.15 | |
兰州 | 9.93 | -0.05 | 24.80 | -0.20 | 21.60 | -0.15 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 9.80 | -0.15 | 24.60 | -0.20 | 21.45 | -0.15 | |
石河子 | 9.70 | -0.15 | 24.40 | -0.20 | 21.30 | -0.15 | ||
全国 | 平均 | 10.33 | -0.07 | 24.70 | -0.30 | 21.53 | -0.22 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
-
[07-30]
-
[07-23]
-
[07-23]
-
[07-22]
-
[07-21]
-
[07-21]
-
[07-20]
-
[07-17]
-
[07-17]
-
[07-16]






