2025年2月11日中国商品大猪市场行情综述
文章来源:饲料行业信息网 作者:luojx 更新时间:2025年2月11日
广告
广告
2025年2月10日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价15.22元每公斤,相比昨天下跌0.36%。目前生猪市场供应依旧过剩,继续对猪价施加压力。不过猪价连续走跌,养殖端挺价惜售情绪增加,加之元宵节在即,尽管备货支撑有限,但节日氛围也有一定提振,抑制猪价跌幅。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均15.34元每公斤,相比昨天下跌0.32%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价14.94元每公斤,相比昨天下跌0.53%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价14.56元每公斤,相比昨天下跌0.34%。
图表:2025年2月10日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
| 2025年2月10日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 14.92 | 15.01 | -0.59% | 元/KG |
| 吉林省 | 15.20 | 15.22 | -0.09% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 15.04 | 15.17 | -0.88% | 元/KG | |
| 华北 | 北京市 | 14.99 | 14.92 | 0.48% | 元/KG |
| 天津市 | 14.83 | 14.76 | 0.46% | 元/KG | |
| 河北省 | 15.47 | 15.44 | 0.20% | 元/KG | |
| 山西省 | 15.75 | 15.89 | -0.87% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 14.72 | 14.78 | -0.43% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 15.20 | 15.26 | -0.42% | 元/KG |
| 江苏省 | 15.34 | 15.60 | -1.70% | 元/KG | |
| 浙江省 | 15.24 | 15.29 | -0.35% | 元/KG | |
| 安徽省 | 16.72 | 16.76 | -0.28% | 元/KG | |
| 福建省 | 15.39 | 15.45 | -0.37% | 元/KG | |
| 山东省 | 15.77 | 15.83 | -0.37% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 14.84 | 14.85 | -0.07% | 元/KG |
| 湖北省 | 14.96 | 14.99 | -0.20% | 元/KG | |
| 湖南省 | 15.50 | 15.60 | -0.67% | 元/KG | |
| 江西省 | 15.33 | 15.37 | -0.30% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 15.81 | 16.00 | -1.15% | 元/KG |
| 海南省 | 15.81 | 16.00 | -1.15% | 元/KG | |
| 广 西 | 15.61 | 15.58 | 0.18% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 15.17 | 15.18 | -0.02% | 元/KG |
| 四川省 | 15.46 | 15.60 | -0.90% | 元/KG | |
| 贵州省 | 14.95 | 14.96 | -0.10% | 元/KG | |
| 云南省 | 14.77 | 14.82 | -0.37% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 14.75 | 14.85 | -0.65% | 元/KG |
| 甘肃省 | 14.94 | 15.03 | -0.61% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 14.74 | 14.78 | -0.23% | 元/KG | |
| 新 疆 | 13.44 | 13.45 | -0.05% | 元/KG | |
| 全 国 | 15.22 | 15.28 | -0.36% | 元/KG | |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
广告
广告
与大猪,大猪价格,生猪,生猪价格,毛猪,毛猪价格相关的文章:
-
[10-28]
-
[10-28]
-
[10-28]
-
[10-28]
-
[10-27]
-
[10-27]
-
[10-27]
-
[10-27]
-
[10-24]
-
[10-24]







