单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 价格类型 涨跌 10月20日 10月19日
黑龙江哈尔滨 出厂价格 -110 8260 8370
吉林长春 出厂价格 -110 8260 8370
辽宁盘锦 出厂价格 -110 8260 8370
辽宁丹东 出厂价格 -110 8260 8370
辽宁大连 出厂价格 -110 8240 8350
天津地区 出厂价格 -110 8260 8370
河北秦皇岛 出厂价格 -110 8240 8350
河北唐山 出厂价格 -110 8240 8350
山东龙口 出厂价格 -150 8280 8430
山东博兴 出厂价格 -150 8320 8470
山东济宁 出厂价格 -150 8320 8470
山东青岛 出厂价格 -150 8320 8470
山东日照 出厂价格 -150 8300 8450
河南郑州 出厂价格 -140 8440 8580
河南周口 出厂价格 -140 8440 8580
江苏连云港 出厂价格 -140 8380 8520
江苏张家港 出厂价格 -140 8380 8520
江苏南通 出厂价格 -140 8380 8520
江苏镇江 出厂价格 -140 8380 8520
浙江宁波 出厂价格 -140 8330 8470
浙江舟山 出厂价格 -140 8330 8470
广东珠三角 出厂价格 -120 8420 8540
广东湛江 出厂价格 -120 8420 8540
广西北海 出厂价格 -150 8330 8480
广西钦州 出厂价格 -150 8330 8480
广西防城港 出厂价格 -150 8330 8480
福建福州 出厂价格 -150 8400 8550
福建厦门 出厂价格 -150 8400 8550
江西九江 出厂价格 -150 8410 8560
湖北武汉 出厂价格 -150 8450 8600
湖南岳阳 出厂价格 -150 8571 8721
重庆地区 出厂价格 -150 8622 8772
四川成都 出厂价格 -150 8673 8823
陕西西安 出厂价格 -100 8530 8630
--------------------------------------------------------
三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油

-
[01-22]
-
[01-22]
-
[01-21]
-
[01-21]
-
[01-20]
-
[01-20]
-
[01-17]
-
[01-17]
-
[01-16]
-
[01-16]
-
[08-16]
-
[07-07]
-
[04-04]
-
[04-03]
-
[03-29]
-
[03-24]
-
[03-22]
-
[03-16]
-
[03-15]
-
[03-10]