M2312 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2023/10/11 | 400 | 360 | 450 | 300 | 310 | 380 | 490 | 550 | 460 |
2023/10/12 | 253 | 203 | 353 | 183 | 223 | 293 | 353 | 403 | 323 |
2023/10/13 | 333 | 323 | 393 | 243 | 243 | 313 | 383 | 403 | 363 |
2023/10/16 | 356 | 336 | 396 | 266 | 206 | 286 | 286 | 376 | 346 |
2023/10/17 | 385 | 355 | 395 | 265 | 255 | 265 | 375 | 395 | 365 |
M2401 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2023/10/11 | 463 | 423 | 513 | 363 | 373 | 443 | 553 | 613 | 523 |
2023/10/12 | 345 | 295 | 445 | 275 | 315 | 385 | 445 | 495 | 415 |
2023/10/13 | 417 | 407 | 477 | 327 | 327 | 397 | 467 | 487 | 447 |
2023/10/16 | 435 | 415 | 475 | 345 | 285 | 365 | 365 | 455 | 425 |
2023/10/17 | 466 | 436 | 476 | 346 | 336 | 346 | 456 | 476 | 446 |
M2405 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2023/10/11 | 883 | 843 | 933 | 783 | 793 | 863 | 973 | 1033 | 943 |
2023/10/12 | 809 | 759 | 909 | 739 | 779 | 849 | 909 | 959 | 879 |
2023/10/13 | 897 | 887 | 957 | 807 | 807 | 877 | 947 | 967 | 927 |
2023/10/16 | 926 | 906 | 966 | 836 | 776 | 856 | 856 | 946 | 916 |
2023/10/17 | 971 | 941 | 981 | 851 | 841 | 851 | 961 | 981 | 951 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!