M2501 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2024/10/17 | 99 | 89 | 69 | -1 | 59 | 59 | 69 | 119 | 69 |
2024/10/18 | 35 | 25 | 5 | -45 | 5 | 15 | 55 | 65 | 25 |
2024/10/21 | 15 | 5 | 25 | -35 | 5 | 15 | 35 | 55 | 5 |
2024/10/22 | 22 | 12 | 22 | -38 | 2 | 22 | 22 | 62 | 12 |
2024/10/23 | 32 | 22 | 62 | -28 | 12 | 12 | 52 | 72 | 32 |
M2505 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2024/10/17 | 306 | 296 | 276 | 206 | 266 | 266 | 276 | 326 | 276 |
2024/10/18 | 237 | 227 | 207 | 157 | 207 | 217 | 257 | 267 | 227 |
2024/10/21 | 212 | 202 | 222 | 162 | 202 | 212 | 232 | 252 | 202 |
2024/10/22 | 209 | 199 | 209 | 149 | 189 | 209 | 209 | 249 | 199 |
2024/10/23 | 191 | 181 | 221 | 131 | 171 | 171 | 211 | 231 | 191 |
M2509 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2024/10/17 | 215 | 205 | 185 | 115 | 175 | 175 | 185 | 235 | 185 |
2024/10/18 | 156 | 146 | 126 | 76 | 126 | 136 | 176 | 186 | 146 |
2024/10/21 | 131 | 121 | 141 | 81 | 121 | 131 | 151 | 171 | 121 |
2024/10/22 | 126 | 116 | 126 | 66 | 106 | 126 | 126 | 166 | 116 |
2024/10/23 | 110 | 100 | 140 | 50 | 90 | 90 | 130 | 150 | 110 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!