M2301 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/12/8 | 402 | 422 | 452 | 382 | 422 | 432 | 542 | 572 | 472 |
2022/12/9 | 416 | 436 | 456 | 386 | 466 | 446 | 606 | 606 | 426 |
2022/12/12 | 433 | 503 | 473 | 403 | 503 | 493 | 653 | 573 | 473 |
2022/12/13 | 381 | 411 | 431 | 361 | 431 | 491 | 531 | 531 | 431 |
2022/12/14 | 421 | 471 | 491 | 401 | 491 | 531 | 591 | 581 | 491 |
M2305 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/12/8 | 1047 | 1067 | 1097 | 1027 | 1067 | 1077 | 1187 | 1217 | 1117 |
2022/12/9 | 1046 | 1066 | 1086 | 1016 | 1096 | 1076 | 1236 | 1236 | 1056 |
2022/12/12 | 1054 | 1124 | 1094 | 1024 | 1124 | 1114 | 1274 | 1194 | 1094 |
2022/12/13 | 1006 | 1036 | 1056 | 986 | 1056 | 1116 | 1156 | 1156 | 1056 |
2022/12/14 | 1004 | 1054 | 1074 | 984 | 1074 | 1114 | 1174 | 1164 | 1074 |
M2309 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/12/9 | 1113 | 1133 | 1153 | 1083 | 1163 | 1143 | 1303 | 1303 | 1123 |
2022/12/12 | 1095 | 1165 | 1135 | 1065 | 1165 | 1155 | 1315 | 1235 | 1135 |
2022/12/13 | 1048 | 1078 | 1098 | 1028 | 1098 | 1158 | 1198 | 1198 | 1098 |
2022/12/14 | 1022 | 1072 | 1092 | 1002 | 1092 | 1132 | 1192 | 1182 | 1092 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!