4月2日美国谷物市场报道
2018年4月4日 大豆论坛
美国谷物市场每日报价综述 | |||
日期 | 变化 | 一年前 | |
2018年 04月02日 | 2018年03月29日 | 2017年04月03日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.73 | 涨 0.50 | 3.4775-3.5275 |
明尼阿波利斯 | 3.42 | 跌 1.50 | 3.4775-3.5275 |
爱荷华 | 3.3825-3.4525 | 跌 1.50-跌 5.50 | 3.5575-3.5675 |
奥马哈 | 3.6500-3.6700 | 不变-涨 1.00 | 3.2300-3.4300 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 9.9550-10.0050 | 跌 4.25 | 8.98 |
明尼阿波利斯 | 9.71 | 跌 3.25 | 8.91 |
爱荷华 | 9.6750-9.7650 | 跌 10.25 | 9.0525-9.1225 |
伊利诺伊中部 | 10.0250-10.2350 | 跌 7.25-跌 5.25 | 9.2225-9.2825 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.8725 | 跌 0.50 | 3.6775 |
芝加哥大豆(1月) | 10.355 | 跌 9.25 | 9.3825 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.3325-4.3625 | 涨 3.50-跌 3.50 | 4.0175-4.0575 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 10.7050-10.8050 | 跌 9.25-跌 3.25 | 9.5825-9.6325 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻