质检总局关于调整<进出口乳品检验检疫监督管理办法>实施要求的公告(2015年第3号)
文章来源:国家质检总局 作者: 更新时间:2015年1月21日
2015年第3号
质检总局关于调整《进出口乳品检验检疫监督管理办法》实施要求的公告
《进出口乳品检验检疫监督管理办法》(质检总局第152号令,以下简称《管理办法》)已于2013年5月1日起实施。为配合《管理办法》的实施,质检总局发布《关于实施<进出口乳品检验检疫监督管理办法>有关要求的公告》(质检总局2013年第53号公告)。根据上述总局令及公告实施情况,结合监管工作实际,在风险评估的基础上,现决定对《进出口乳品检验检疫监督管理办法》实施要求调整如下:
一、需要办理进境检疫审批手续的进口乳品种类,除已公布的生乳、生乳制品、巴氏杀菌乳外,增加以巴氏杀菌工艺生产加工的调制乳。2015年2月1日起报检进口的以巴氏杀菌工艺生产加工的调制乳,需提交《检疫许可证》。
二、质检总局根据进口乳品检验及风险监测等有关情况,对非首次进口的乳品进口商或者其代理人报检时所提供的检测报告规定的项目进行适当调整(见附件)。2015年5月1日起报检非首次进口乳品的进口商或者其代理人,需提交符合本公告附件规定的检测报告。
附件:非首次进口乳品检测项目表
质检总局
2015年1月8日
附件
| 非首次进口乳品检测项目表 | ||
| 乳品种类 | 检测项目 | 推荐检测方法 |
| 巴氏杀菌乳 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
| 铅 | GB 5009.12 | |
| 汞 | GB/T 5009.17 | |
| 砷 | GB/T 5009.11 | |
| 铬 | GB/T 5009.123 | |
| 菌落总数 | GB 4789.2 | |
| 大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
| 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10定性检验 | |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
| 灭菌乳 | 铅 | GB 5009.12 |
| 汞 | GB/T 5009.17 | |
| 砷 | GB/T 5009.11 | |
| 铬 | GB/T 5009.123 | |
| 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 | |
| 商业无菌 | GB 4789.26 | |
| 调制乳 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
| 铅 | GB 5009.12 | |
| 汞 | GB/T 5009.17 | |
| 砷 | GB/T 5009.11 | |
| 铬 | GB/T 5009.123 | |
| 商业无菌(适用采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.26 | |
| 菌落总数(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.2 | |
| 大肠菌群(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.3平板计数法 | |
| 金黄色葡萄球菌(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.10定性检验 | |
| 沙门氏菌(适用其他未采用灭菌工艺生产的产品) | GB 4789.4 | |
| 发酵乳 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
| 铅 | GB 5009.12 | |
| 汞 | GB/T 5009.17 | |
| 砷 | GB/T 5009.11 | |
| 铬 | GB/T 5009.123 | |
| 大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
| 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10定性检验 | |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
| 酵母 | GB 4789.15 | |
| 霉菌 | GB 4789.15 | |
| 乳酸菌数(不适用发酵后经热处理的产品) | GB 4789.35 | |
| 干酪与再制干酪 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
| 大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
| 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10平板计数法 | |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
| 单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | |
| 霉菌(不适用霉菌成熟干酪) | GB 4789.15 | |
| 酵母(不适用霉菌成熟干酪) | GB 4789.15 | |
| 稀奶油、奶油、无水奶油 | 铅 | GB 5009.12 |
| 商业无菌(适用以罐头工艺或超高温瞬时灭菌工艺生产的稀奶油) | GB 4789.26 | |
| 菌落总数(不适用于以发酵稀奶油为原料的产品) | GB 4789.2 | |
| 大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
| 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10平板计数法 | |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
| 霉菌 | GB 4789.15 | |
| 炼乳 | 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
| 商业无菌(适用淡炼乳和调制淡炼乳) | GB 4789.26 | |
| 菌落总数(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | GB 4789.2 | |
| 大肠菌群(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | GB 4789.3平板计数法 | |
| 金黄色葡萄球菌(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | GB 4789.10定性检验 | |
| 沙门氏菌(适用加糖炼乳和调制加糖炼乳) | GB 4789.4 | |
| 乳粉与调制乳粉 | 蛋白质 | GB 5009.5 |
| 砷 | GB/T 5009.11 | |
| 铬 | GB/T 5009.123 | |
| 铅 | GB 5009.12 | |
| 亚硝酸盐 | GB 5009.33 | |
| 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 | |
| 菌落总数(不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品) | GB 4789.2 | |
| 大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
| 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10平板计数法 | |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
| 乳清粉和乳清蛋白粉 | 蛋白质 | GB 5009.5 |
| 灰分 | GB 5009.4 | |
| 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 | |
| 铅(仅限于非脱盐乳清粉) | GB 5009.12 | |
| 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10平板计数法 | |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
| 牛初乳粉 | 免疫球蛋白(IgG) | GB/T 5009.194 |
| 铅 | GB 5009.12 | |
| 砷 | GB/T 5009.11 | |
| 铬 | GB/T 5009.123 | |
| 亚硝酸盐 | GB 5009.33 | |
| 黄曲霉毒素M1 | GB 5413.37 | |
| 酵母 | GB 4789.15 | |
| 霉菌 | GB 4789.15 | |
| 菌落总数 | GB 4789.2 | |
| 大肠菌群 | GB 4789.3 | |
| 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
| 乳基婴幼儿配方食品 | 蛋白质 | GB 5009.5 |
| 脂肪 | GB 5413.3 | |
| 维生素 A | GB 5413.9 | |
| 维生素 D | GB 5413.9 | |
| 维生素 E | GB 5413.9 | |
| 维生素K1 | GB 5413.10 | |
| 维生素 B1 | GB 5413.11 | |
| 维生素 B2 | GB 5413.12 | |
| 维生素 B6 | GB 5413.13 | |
| 维生素 B12 | GB 5413.14 | |
| 叶酸 | GB 5413.16 | |
| 泛酸 | GB 5413.17 | |
| 生物素 | GB 5413.19 | |
| 胆碱( 不适用未添加的产品) | GB 5413.20 | |
| 肌醇( 不适用未添加的产品) | GB 5413.25 | |
| 牛磺酸( 不适用未添加的产品) | GB 5413.26 | |
| 左旋肉碱( 不适用未添加的产品) | GB 29989 | |
| 钙 | GB 5413.21 | |
| 磷 | GB 5413.22 | |
| 碘 | GB 5413.23 | |
| 硒(不适用未添加的较大婴儿和幼儿配方食品) | GB 5009.93 | |
| 铁 | GB 5413.21 | |
| 铜 | GB 5413.21 | |
| 锌 | GB 5413.21 | |
| 商业无菌(适用液态婴幼儿配方食品) | GB 4789.26 | |
| 菌落总数(不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品) | GB 4789.2 | |
| 大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
| 阪崎肠杆菌(适用0-6个月婴儿配方食品) | GB 4789.40计数法 | |
| 金黄色葡萄球菌(适用婴儿配方食品) | GB 4789.10平板计数法 | |
| 硝酸盐(不适用添加蔬菜和水果的较大婴儿和幼儿配方食品) | GB 5009.33 | |
| 亚硝酸盐 | GB 5009.33 | |
| 铅 | GB 5009.12 | |
| 黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24,GB 5413.37 | |
| 乳基婴幼儿配方食品基粉原料 | 铅 | GB 5009.12 |
| 硝酸盐 | GB 5009.33 | |
| 亚硝酸盐 | GB 5009.33 | |
| 黄曲霉毒素M1 | GB 5009.24,GB 5413.37 | |
| 菌落总数(不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品) | GB 4789.2 | |
| 大肠菌群 | GB 4789.3平板计数法 | |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4 | |
| 金黄色葡萄球菌(适用于婴儿配方食品基粉) | GB 4789.10平板计数法 | |
| 阪崎肠杆菌(适用于0-6个月婴儿配方食品基粉) | GB 4789.40计数法 |
|

与“”相关的文章:
-
[09-07]
-
[01-28]
-
[10-13]
-
[10-12]
-
[10-10]
-
[06-03]
-
[01-21]
-
[09-03]
-
[06-24]
-
[06-24]
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!



