2025年3月18日 白羽肉毛鸡价格稳中有跌
文章来源:中国饲料行业信息网 作者:娟 更新时间:2025年3月18日
广告
广告
白羽肉毛鸡价格稳中有跌。 短期受断档期支撑,价格或延续稳中偏强走势,断档期支撑与屠宰企业压价博弈持续。随着 3 月中旬后出栏量逐步恢复,叠加冻品库存压力,价格上行空间有限。 今日主产区山东白羽肉毛鸡均价7.31元/公斤,较昨日价格下跌0.01;辽宁均价7.48元/公斤,较昨日价格下跌0.03;主销区江苏均价7.97元/公斤,较昨日价格下跌0.02。今日全国部分地区白羽肉毛鸡报价如下:
2025年3月18日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||||
省份 | 采价点 | 区内最低 | 区内最高 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 沈阳 | 3.70 | 3.80 | 3.75 | 3.77 | -0.53% | 元/斤 |
锦州 | 3.68 | 3.78 | 3.73 | 3.77 | -1.06% | 元/斤 | |
抚顺 | 3.72 | 3.82 | 3.77 | 3.77 | 0.00% | 元/斤 | |
鞍山 | 3.69 | 3.79 | 3.74 | 3.77 | -0.80% | 元/斤 | |
辽阳 | 3.72 | 3.82 | 3.77 | 3.77 | 0.00% | 元/斤 | |
盘锦 | 3.68 | 3.78 | 3.73 | 3.75 | -0.53% | 元/斤 | |
铁岭 | 3.68 | 3.78 | 3.73 | 3.75 | -0.53% | 元/斤 | |
大连 | 3.67 | 3.77 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | 元/斤 | |
营口 | 3.67 | 3.77 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
吉林 | 3.63 | 3.73 | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 元/斤 | |
德惠 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 |
石家庄 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
沧州 | 3.62 | 3.72 | 3.67 | 3.67 | 0.00% | 元/斤 | |
廊坊 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
唐山 | 3.55 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 3.50 | 3.60 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 |
河南省 | 新乡 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 |
安阳 | 3.50 | 3.60 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 | |
洛阳 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
鹤壁 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
三门峡 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
商丘 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
漯河 | 3.58 | 3.68 | 3.63 | 3.63 | 0.00% | 元/斤 | |
周口 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
开封 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
南阳 | 3.52 | 3.62 | 3.57 | 3.57 | 0.00% | 元/斤 | |
山东省 | 德州 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
兖州 | 3.45 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
菏泽 | 3.63 | 3.73 | 3.68 | 3.70 | -0.54% | 元/斤 | |
枣庄 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
滨州 | 3.63 | 3.73 | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 元/斤 | |
潍坊 | 3.63 | 3.73 | 3.68 | 3.70 | -0.54% | 元/斤 | |
青岛 | 3.61 | 3.71 | 3.66 | 3.68 | -0.54% | 元/斤 | |
泰安 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
烟台 | 3.63 | 3.73 | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 元/斤 | |
临沂 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
济宁 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
聊城 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
淄博 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 淮安 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 3.67 | -0.54% | 元/斤 |
南通 | 4.45 | 4.55 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
宿迁 | 3.63 | 3.73 | 3.68 | 3.70 | -0.54% | 元/斤 | |
盐城 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
徐州 | 3.63 | 3.73 | 3.68 | 3.70 | -0.54% | 元/斤 | |
安徽省 | 阜阳 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.75 | -1.33% | 元/斤 |
蚌埠 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.75 | -1.33% | 元/斤 | |
淮北 | 3.68 | 3.78 | 3.73 | 3.73 | 0.00% | 元/斤 | |
淮南 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
浙江省 | 金华 | 4.65 | 4.75 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
全国 | (均价剔除817计算) | 3.70 | 3.80 | 3.75 | 3.76 | -0.23% | 元/斤 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
广告
广告