M2212 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/11/14 | 991 | 971 | 941 | 921 | 1101 | 1021 | 1001 | 971 | 971 |
2022/11/15 | 928 | 898 | 908 | 858 | 1108 | 1038 | 928 | 938 | 858 |
2022/11/16 | 862 | 842 | 872 | 772 | 1072 | 992 | 792 | 902 | 742 |
2022/11/17 | 721 | 701 | 801 | 721 | 1101 | 1001 | 771 | 961 | 741 |
2022/11/18 | 613 | 623 | 853 | 673 | 1003 | 1003 | 823 | 1003 | 623 |
M2301 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/11/14 | 1407 | 1387 | 1357 | 1337 | 1517 | 1437 | 1417 | 1387 | 1387 |
2022/11/15 | 1371 | 1341 | 1351 | 1301 | 1551 | 1481 | 1371 | 1381 | 1301 |
2022/11/16 | 1301 | 1281 | 1311 | 1211 | 1511 | 1431 | 1231 | 1341 | 1181 |
2022/11/17 | 1127 | 1107 | 1207 | 1127 | 1507 | 1407 | 1177 | 1367 | 1147 |
2022/11/18 | 1001 | 1011 | 1241 | 1061 | 1391 | 1391 | 1211 | 1391 | 1011 |
M2305 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/11/14 | 1898 | 1878 | 1848 | 1828 | 2008 | 1928 | 1908 | 1878 | 1878 |
2022/11/15 | 1857 | 1827 | 1837 | 1787 | 2037 | 1967 | 1857 | 1867 | 1787 |
2022/11/16 | 1790 | 1770 | 1800 | 1700 | 2000 | 1920 | 1720 | 1830 | 1670 |
2022/11/17 | 1620 | 1600 | 1700 | 1620 | 2000 | 1900 | 1670 | 1860 | 1640 |
2022/11/18 | 1471 | 1481 | 1711 | 1531 | 1861 | 1861 | 1681 | 1861 | 1481 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!