M2212 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/11/4 | 971 | 941 | 991 | 961 | 981 | 1021 | 971 | 821 | 1011 |
2022/11/7 | 1103 | 1063 | 1093 | 1053 | 993 | 1043 | 1043 | 923 | 1093 |
2022/11/8 | 1101 | 1071 | 1121 | 1081 | 971 | 1001 | 1041 | 921 | 1141 |
2022/11/9 | 1089 | 1069 | 1159 | 1089 | 989 | 1009 | 1059 | 959 | 1149 |
2022/11/10 | 1087 | 1067 | 1097 | 1057 | 947 | 967 | 1017 | 877 | 1087 |
M2301 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/11/4 | 1342 | 1312 | 1362 | 1332 | 1352 | 1392 | 1342 | 1192 | 1382 |
2022/11/7 | 1442 | 1402 | 1432 | 1392 | 1332 | 1382 | 1382 | 1262 | 1432 |
2022/11/8 | 1429 | 1399 | 1449 | 1409 | 1299 | 1329 | 1369 | 1249 | 1469 |
2022/11/9 | 1420 | 1400 | 1490 | 1420 | 1320 | 1340 | 1390 | 1290 | 1480 |
2022/11/10 | 1473 | 1453 | 1483 | 1443 | 1333 | 1353 | 1403 | 1263 | 1473 |
M2305 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/11/4 | 1803 | 1773 | 1823 | 1793 | 1813 | 1853 | 1803 | 1653 | 1843 |
2022/11/7 | 1918 | 1878 | 1908 | 1868 | 1808 | 1858 | 1858 | 1738 | 1908 |
2022/11/8 | 1918 | 1888 | 1938 | 1898 | 1788 | 1818 | 1858 | 1738 | 1958 |
2022/11/9 | 1888 | 1868 | 1958 | 1888 | 1788 | 1808 | 1858 | 1758 | 1948 |
2022/11/10 | 1962 | 1942 | 1972 | 1932 | 1822 | 1842 | 1892 | 1752 | 1962 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!