| 今日豆粕期货价格行情查询(2026年8月5日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 豆粕主力 | 3065.00 | 3079.00 |
| 豆粕2609 | 3065.00 | 3079.00 |
| 豆粕2611 | 3105.00 | 3117.00 |
| 豆粕2612 | 3138.00 | 3154.00 |
| 豆粕2701 | 3125.00 | 3135.00 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
